Оставьте телефон — перезвоним и ответим на вопросы.

|
Производитель | ![]() |
|
Мощность номинальная при 220В, кВт | 7.5 |
|
Мощность генератора максимальная, кВт | 8 |
|
Напряжение сети, В | 220 |
|
Ёмкость топливного бака, л | 25 |
|
Расход топлива, л/ч | 2.77 |
|
Альтернатор | синхронный |
|
Вес, кг | 79.5 |
|
Автозапуск (ABP/ATS) | нет |
|
Тип розетки | Schuko 230V/16А, CEE 230V/32A |
|
Контроль напряжения | компаундный (традиционный) |
|
Обмотка альтернатора | медь |
|
Стартер | ручной |
|
Время работы, ч | 9 |
|
Класс товара | бытовой |
|
Вид топлива | бензин, газ |
|
Тактность двигателя | 4-х тактный |
|
Количество розеток 220В, шт | 3 |
|
Производитель двигателя | Huter |
|
Охлаждение | воздушное |
|
Кожух | открытый |
|
Тип электростанции | мобильная, туристическая, для дачи |
|
Назначение | для основного электроснабжения, резервный |
|
Особенности | датчик уровня масла, вольтметр, защита от перегрузки сети, рукоятка для переноски |
|
Объем двигателя, куб.см | 439 |
|
Мощность, л.с. | 17 |
|
Модель двигателя | 439JF |
|
Объем масляного бака, л | 1.1 |
|
Число цилиндров | 1 |
|
Уровень шума, дБ | 91 |
|
Аккумулятор в комплекте | нет |
|
Степень защиты | IP 23 |
|
Число оборотов, об/мин | 3600 |
|
Частота, Гц | 50 |
|
Габариты, мм | 700x570x560 |
|
Номинальный ток, А | 34 |
|
Страна производства | Китай |
|
Родина бренда | Германия |
|
Генератор | 1 шт. |
|
Штепсельные вилки | 1 шт. |
|
Свечной ключ и вороток | 1 шт. |
|
Комплект резиновых опор с гайками | 1 шт. |
|
Инструкция | 1 шт. |
|
Упаковка | 1 шт. |
Товар: Электрогенератор DY9500L Huter — 72 295 ₽. Укажите имя и телефон, e-mail по желанию — оформим заказ.