Оставьте телефон — перезвоним и ответим на вопросы.

|
Производитель | ![]() |
|
Тип стабилизатора | релейный |
|
Мощность, кВт | 0.5 |
|
Полная мощность, кВА | 0.5 |
|
Погрешность, % | 8 |
|
Наличие дисплея | Нет |
|
Байпас | Нет |
|
Защита от перегрузки | Да |
|
Защита от короткого замыкания | Да |
|
Мин. входное напряжение, В | 140 |
|
Макс. входное напряжение, В | 260 |
|
Выходное напряжение, В | 220 |
|
Время регулирования, мсек | 15 |
|
КПД, % | 97 |
|
Относительная влажность, % | 80 |
|
Тип охлаждения | естественное |
|
Количество розеток | 1 |
|
Количество фаз, шт | 1 |
|
Наличие сетевой вилки | Нет |
|
Способ установки | напольный, настольный, переносной |
|
Мин. температура окружающей среды, °C | -10 |
|
Макс. температура окружающей среды, °C | 40 |
|
Степень защиты | IP 20 |
|
Защита от перегрева | Да |
|
Частота питающей сети, Гц | 50 |
|
Габариты, мм | 240x110x155 |
|
Вес, кг | 2.04 |
|
Регулировка выходного напряжения | ступенчатая |
|
С чистой синусоидой | Нет |
|
С двойным преобразованием энергии | Нет |
|
Индикация | светодиодная |
|
АТБ | Нет |
|
Страна производства | Китай |
|
Родина бренда | Латвия |
|
Стабилизатор | 1 шт. |
|
Паспорт | 1 шт. |
|
Упаковка | 1 шт. |
Товар: Стабилизатор АСН-500Д/1-Ц Ресанта — 2 681 ₽. Укажите имя и телефон, e-mail по желанию — оформим заказ.