Оставьте телефон — перезвоним и ответим на вопросы.

|
Производитель | ![]() |
|
Поверка | Нет |
|
Внесен в госреестр | Да |
|
Макс. дальность измерения (без пластины), м | 70 |
|
Класс лазера | 2 |
|
Кол-во точек начала отсчета | 2 |
|
Встроенный прицел | Нет |
|
Bluetooth | Нет |
|
Ударопрочный корпус | Нет |
|
Вычисление по теореме Пифагора | Да |
|
Сложение/вычитание измерений | Да |
|
Вычисление углов | Да |
|
Вычисление площади/объема | Да |
|
Трекинг (непрерывное измерение) | Да |
|
Определение макс. и мин. значений | Да |
|
Встроенная память | Нет |
|
Для охоты и туризма | Нет |
|
Резьба под штатив, дюйм | нет |
|
Типоразмер | AAA |
|
Количество батареек, шт | 2 |
|
Упаковка | коробка |
|
Габариты, мм | 105x47x27 |
|
Длина волны, нм | 650 |
|
Погрешность, мм | ±2 |
|
Мин. рабочая температура, °С | -10 |
|
Макс. рабочая температура, °С | 50 |
|
Вес, кг | 0.83 |
|
Тип дальномера | лазерный |
|
Подсветка дисплея | Да |
|
Выбор точки отсчета | Да |
|
Напряжение питания, В | 1.5 |
|
Степень защиты | IP 54 |
|
Класс товара | профессиональный |
|
Автоматическое выключение лазера, сек | 45 |
|
Автоматическое выключение прибора, сек | 180 |
|
Макс. время измерений, сек | 45 |
|
Тип питания | сменные батарейки |
|
Страна производства | Китай |
|
Родина бренда | Россия |
|
Лазерный дальномер | 1 шт. |
|
Батарейки | 2 шт, |
|
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
|
Сумка-чехол с ремешком | 1 шт. |
|
Коробка | 1 шт. |
Товар: Лазерный дальномер CONDTROL XP2, 70 m — 5 137 ₽. Укажите имя и телефон, e-mail по желанию — оформим заказ.