Оставьте телефон — перезвоним и ответим на вопросы.

|
Производитель | ![]() |
|
Поверка | Нет |
|
Внесен в госреестр | Нет |
|
Макс. дальность измерения (без пластины), м | 40 |
|
Класс лазера | 2 |
|
Кол-во точек начала отсчета | 2 |
|
Встроенный прицел | Нет |
|
Bluetooth | Нет |
|
Ударопрочный корпус | Да |
|
Вычисление по теореме Пифагора | Да |
|
Сложение/вычитание измерений | Да |
|
Вычисление углов | Нет |
|
Вычисление площади/объема | Да |
|
Трекинг (непрерывное измерение) | Да |
|
Определение макс. и мин. значений | Нет |
|
Встроенная память | Нет |
|
Для охоты и туризма | Нет |
|
Резьба под штатив, дюйм | нет |
|
Типоразмер | AAA |
|
Количество батареек, шт | 2 |
|
Упаковка | коробка |
|
Габариты, мм | 105x47x27 |
|
Длина волны, нм | 635 |
|
Погрешность, мм | ±1.5 |
|
Мин. рабочая температура, °С | 0 |
|
Макс. рабочая температура, °С | 40 |
|
Вес, кг | 0.083 |
|
Тип дальномера | лазерный |
|
Подсветка дисплея | Нет |
|
Выбор точки отсчета | Да |
|
Напряжение питания, В | 1.5 |
|
Степень защиты | IP 54 |
|
Класс товара | бытовой |
|
Автоматическое выключение лазера, сек | 60 |
|
Автоматическое выключение прибора, сек | 150 |
|
Страна производства | Китай |
|
Родина бренда | Россия |
|
Дальномер | 1 |
|
Упаковка | 1 |
Товар: Лазерный дальномер SMART 40, диап. 0,5 - 40м // CONDTROL — 3 733 ₽. Укажите имя и телефон, e-mail по желанию — оформим заказ.